CEVRO AE Aplikovaná ekonomie
Název anglicky: Applied Economics
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: CEVRO B-AE Aplikovaná ekonomie
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: CEVRO B-AE Aplikovaná ekonomie
Doporučený průchod studijním plánem
Povinné předměty
1. ročník
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Trimestr | Profilace |
CEVRO:d24001 | Principy ekonomického myšlení | zk | 5 | 1 | - |
CEVRO:d24002 | Úvod do podnikové ekonomiky | zk | 5 | 1 | - |
CEVRO:d24003 | Úvod do právního řádu a systému práva | zk | 4 | 1 | - |
CEVRO:d24004 | Analýza dat 1 | zk | 5 | 1 | - |
CEVRO:d24005 | Základy informatiky | z | 3 | 1 | - |
CEVRO:d24006 | Prezentační a komunikační dovednosti v podnikání | z | 3 | 1 | - |
CEVRO:d24007 | Filozofický přístup k dějinám společnosti - liberální společnost | z | 2 | 1 | - |
CEVRO:d24008 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24009 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24010 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24011 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24012 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24013 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24014 | - | - | 2 | - | |
27 kreditů |
2. ročník
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Trimestr | Profilace |
CEVRO:d24015 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d24016 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d24017 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d24018 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d24019 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d24020 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d24021 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24022 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24023 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24024 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24025 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24026 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24027 | - | - | 2 | - | |
0 kreditů |
3. ročník
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Trimestr | Profilace |
CEVRO:d24028 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d24029 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d24030 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d24031 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d24032 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d24033 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d24034 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24035 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24036 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24037 | - | - | 2 | - | |
CEVRO:d24038 | - | - | 2 | - | |
0 kreditů |