Passing the study plan
CEVRO PMV Political Science and International Relations
Name in Czech: Politologie a mezinárodní vztahy
Bachelor's combined single-subject, language of instruction: Czech
Included in the programme: CEVRO B-PMV Political Science and International Relations
Bachelor's combined single-subject, language of instruction: Czech
Included in the programme: CEVRO B-PMV Political Science and International Relations
Compulsory courses
1. ročník
Code | Name | Type of Completion | Credits | Trimestr | Profile Cat. |
CEVRO:k84873 | International Relations | zk | 9 | 1 | Z |
CEVRO:k97095 | Political Science | zk | 9 | 1 | Z |
CEVRO:k97096 | Economics | zk | 9 | 1 | - |
CEVRO:k97097 | Czech modern history | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:k101117 | Constitutional Law | zk | 9 | 2 | - |
CEVRO:k150535 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k80506 | zk | - | 2 | P | |
CEVRO:k82570 | zk | - | 2 | P | |
43 credits |
2. ročník
Code | Name | Type of Completion | Credits | Trimestr | Profile Cat. |
CEVRO:d150176 | Compulsory professional practice I. | z | 8 | 1 | - |
CEVRO:k150536 | Political communication in practice | zk | 7 | 2 | - |
CEVRO:k150537 | Political systems | zk | 9 | 1 | P |
CEVRO:k150538 | Responsible citizenship and civic education | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:k150539 | zk | - | 2 | P | |
CEVRO:k80578 | zk | - | 2 | P | |
CEVRO:d150541 | Compulsory professional practice II. | z | 8 | 2 | - |
39 credits |
3. ročník
Code | Name | Type of Completion | Credits | Trimestr | Profile Cat. |
CEVRO:k150540 | Local and regional policy | zk | 9 | 1 | P |
CEVRO:k113136 | zk | - | 2 | P | |
9 credits |
Elective courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Trimestr | Profile Cat. |
CEVRO:k100100 | File service in the context of eGovernment I. | z | 4 | 1 | - |
CEVRO:k80621 | z | - | 1 | - | |
CEVRO:k97745 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:d18972 | Scientific practicum | z | 3 | 1 | - |
CEVRO:k113146 | Finance Law | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:k113148 | European Law | zk | 9 | 1 | - |
CEVRO:k80589 | Criminal Law | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:k133724 | Control of security forces | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:k97100 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k84433 | Business economics and corporate finance | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:k97108 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k97109 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k146562 | Law and insurance | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:k106232 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k146566 | Protection of personal data | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:k157734 | Security threat and risk analysis | zk | 9 | 1 | - |
CEVRO:k160173 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k80503 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k84432 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k82864 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k1456387 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k101128 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k146567 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k100101 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k84429 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k157732 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k157733 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k97670 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k122622 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k121709 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k1989 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k137976 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k126366 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k82679 | Civil procedural law | zk | 9 | 2 | - |
CEVRO:k82612 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k83672 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k101139 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k101147 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k101148 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k101685 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k113504 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k119830 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k120673 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k120872 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k121859 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:k126812 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k149148 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k80515 | - | - | - | - | |
CEVRO:k80609 | Managerial Skills and Practice | z | 4 | - | - |
CEVRO:k80615 | z | - | - | - | |
CEVRO:k86431 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k86434 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k87011 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k87012 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k115258 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:k115257 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:k113881 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:k22023 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k23012 | - | - | - | - | |
CEVRO:k23013 | - | - | - | - | |
CEVRO:k23014 | - | - | - | - | |
80 credits |
Volitelné předměty v cizím jazyce
Code | Name | Type of Completion | Credits | Trimestr | Profile Cat. |
CEVRO:k113597 | Conversation in English | z | 4 | 1 | - |
CEVRO:k1968 | z | - | 1 | - | |
CEVRO:d157979 | Latin | z | 3 | 1 | - |
CEVRO:d163557 | Principles of Economics | zk | 9 | 1 | - |
CEVRO:d163563 | Economic Policies | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:d163564 | Global Economy Studies | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:d163569 | Entrepreneuship and Modern Business-Making | zk | 9 | 1 | - |
CEVRO:d157977 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:d125140 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:d127276 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:d140463 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:d125168 | zk | - | 1 | - | |
CEVRO:d23003 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:d78903 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:d137957 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:d1579792 | z | - | 2 | - | |
CEVRO:d11459777 | English for beginners | z | 4 | - | - |
CEVRO:k114597 | z | - | 2 | - | |
CEVRO:d150588 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:k19681 | z | - | 2 | - | |
CEVRO:d85457 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:d90432 | Civil Society and the Public Sphere in the EU | zk | 6 | - | - |
CEVRO:d133697 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:d133695 | zk | - | 2 | - | |
CEVRO:d125178 | Workshop in Politics and Security | z | 4 | - | - |
CEVRO:k121454 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:k121514 | - | - | 1 | - | |
CEVRO:d157183 | Objectivism and Cinema | zk | 6 | 1 | - |
CEVRO:d163565 | Introduction to Financial Markets | zk | 7 | 1 | - |
CEVRO:d22013 | Comparative Constitutional Systems | zk | 6 | 1 | - |
CEVRO:k11459777 | English for beginners | z | 4 | - | - |
CEVRO:k22022 | zk | - | - | - | |
CEVRO:k23001 | z | - | - | - | |
CEVRO:k23008 | Hybrid warfare | zk | 4 | - | - |
80 credits |
Státní závěrečná zkouška
Code | Name | Type of Completion | Credits | Trimestr | Profile Cat. |
CEVRO:SZZk_MVZP | International relations and foreign policy | SZk | 6 | - | - |
CEVRO:SZZk_PPS | Politics and political systems | SZk | 6 | - | - |
CEVRO:SZZk_BakP | Thesis Defense | SZk | 9 | - | - |
21 credits |